Место в рейтинге 2025;Место в рейтинге 2024;Торговая марка;Рейтинговый балл 2025;Рейтинговый балл 2024;Изменение места;Изменение балла
1;1;ПЕТЕЛИНКА;11 630;12 257;0;- 627 ↓
2;3;ПРОСТОКВАШИНО;9 423;9 002;+ 1 ↑;+ 421 ↑
3;2;МИРАТОРГ;9 207;9 780;- 1 ↓;- 574 ↓
4;5;LAY'S;7 805;7 725;+ 1 ↑;+ 80 ↑
5;8;БРЕСТ-ЛИТОВСК;7 735;6 667;+ 3 ↑;+ 1 068 ↑
6;6;ДОБРЫЙ;7 332;7 221;0;+ 111 ↑
7;7;ADRENALINE;7 249;6 757;0;+ 492 ↑
8;4;ДОМИК В ДЕРЕВНЕ;6 608;7 880;- 4 ↓;- 1 272 ↓
9;10;KINDER;6 462;5 709;+ 1 ↑;+ 754 ↑
10;16;СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ;5 678;4 702;+ 6 ↑;+ 977 ↑
11;9;КЛИНСКИЙ;5 574;6 109;- 2 ↓;- 535 ↓
12;13;ПАПА МОЖЕТ;5 342;5 337;+ 1 ↑;+ 5 ↑
13;15;ЧЕРЕМУШКИ;5 293;4 875;+ 2 ↑;+ 418 ↑
14;11;КОЛОМЕНСКИЙ;5 262;5 638;- 3 ↓;- 376 ↓
15;12;ОКСКОЕ;5 161;5 491;- 3 ↓;- 330 ↓
16;14;РОСТАГРОЭКСПОРТ;5 035;4 995;- 2 ↓;+ 40 ↑
17;17;СВЯТОЙ ИСТОЧНИК;4 924;4 533;0;+ 390 ↑
18;19;ОТ МАРТИНА;4 526;4 258;+ 1 ↑;+ 268 ↑
19;28;ИНДИЛАЙТ;4 346;3 772;+ 9 ↑;+ 574 ↑
20;23;MONARCH;4 339;4 150;+ 3 ↑;+ 189 ↑
21;26;ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ;4 217;3 894;+ 5 ↑;+ 323 ↑
22;29;ЭКОМИЛК;4 194;3 754;+ 7 ↑;+ 440 ↑
23;21;ФРУТОНЯНЯ;4 160;4 158;- 2 ↓;+ 2 ↑
24;22;БЛИЖНИЕ ГОРКИ;4 090;4 158;- 2 ↓;- 67 ↓
25;24;ЧЕРНОГОЛОВКА;4 088;4 001;- 1 ↓;+ 87 ↑
26;18;РУБЛЕВСКИЙ;3 841;4 396;- 8 ↓;- 555 ↓
27;31;NESCAFE;3 786;3 489;+ 4 ↑;+ 296 ↑
28;33;ВКУСНОТЕЕВО;3 753;3 486;+ 5 ↑;+ 268 ↑
29;25;АГУША;3 674;3 952;- 4 ↓;- 278 ↓
30;27;ЧЕРКИЗОВО;3 660;3 884;- 3 ↓;- 224 ↓
31;20;ОСТАНКИНО;3 532;4 247;- 11 ↓;- 715 ↓
32;30;ЧУДО;3 398;3 533;- 2 ↓;- 134 ↓
33;32;FELIX;3 364;3 487;- 1 ↓;- 123 ↓
34;35;ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА;3 288;3 338;+ 1 ↑;- 50 ↓
35;36;СЛОБОДА;3 223;3 203;+ 1 ↑;+ 20 ↑
36;34;КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ;3 139;3 350;- 2 ↓;- 211 ↓
37;37;ФИЛИ-БЕЙКЕР;3 055;3 142;0;- 87 ↓
38;38;WHISKAS;2 952;3 113;0;- 161 ↓
39;39;РЕМИТ;2 900;3 054;0;- 154 ↓
40;41;DOSHIRAK;2 893;2 971;+ 1 ↑;- 78 ↓
41;45;FLAMENCO;2 875;2 821;+ 4 ↑;+ 54 ↑
42;51;MILKA;2 853;2 651;+ 9 ↑;+ 203 ↑
43;48;SNICKERS;2 840;2 696;+ 5 ↑;+ 144 ↑
44;47;СВИТЛОГОРЬЕ;2 807;2 762;+ 3 ↑;+ 45 ↑
45;50;PURINA ONE;2 763;2 673;+ 5 ↑;+ 90 ↑
46;46;РОТФРОНТ;2 757;2 776;0;- 20 ↓
47;40;А.РОСТАГРОКОМПЛЕКС;2 725;2 991;- 7 ↓;- 266 ↓
48;49;MIREL;2 716;2 690;+ 1 ↑;+ 26 ↑
49;69;COCA-COLA;2 707;2 240;+ 20 ↑;+ 467 ↑
50;52;ЯШКИНО;2 647;2 594;+ 2 ↑;+ 53 ↑
51;56;HOCHLAND;2 611;2 527;+ 5 ↑;+ 84 ↑
52;54;САДЫ ПРИДОНЬЯ;2 607;2 566;+ 2 ↑;+ 41 ↑
53;43;HEINZ;2 597;2 831;- 10 ↓;- 234 ↓
54;57;РУССКОЕ МОРЕ;2 536;2 495;+ 3 ↑;+ 41 ↑
55;44;ЭКОНИВА;2 508;2 822;- 11 ↓;- 314 ↓
56;58;LIPTON;2 504;2 468;+ 2 ↑;+ 36 ↑
57;42;ВЯЗАНКА;2 497;2 900;- 15 ↓;- 403 ↓
58;53;Я ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ;2 473;2 591;- 5 ↓;- 118 ↓
59;60;BONDUELLE;2 411;2 441;+ 1 ↑;- 30 ↓
60;62;АКТИБИО;2 333;2 386;+ 2 ↑;- 53 ↓
61;61;СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;2 312;2 433;0;- 121 ↓
62;76;САВУШКИН;2 309;2 100;+ 14 ↑;+ 209 ↑
63;67;ВЕЛКОМ;2 301;2 252;+ 4 ↑;+ 49 ↑
64;68;ALPEN GOLD;2 279;2 248;+ 4 ↑;+ 31 ↑
65;74;VICI;2 263;2 106;+ 9 ↑;+ 157 ↑
66;59;VIOLA;2 237;2 455;- 7 ↓;- 218 ↓
67;70;ХЛЕБНЫЙ ДОМ;2 221;2 178;+ 3 ↑;+ 44 ↑
68;64;GREENFIELD;2 211;2 346;- 4 ↓;- 135 ↓
69;55;ЧИСТАЯ ЛИНИЯ;2 191;2 560;- 14 ↓;- 369 ↓
70;75;ИДЕЛЬ;2 178;2 102;+ 5 ↑;+ 76 ↑
71;66;MAKFA;2 131;2 281;- 5 ↓;- 150 ↓
72;65;ДАНИССИМО;2 109;2 321;- 7 ↓;- 213 ↓
73;83;PERFECT FIT;2 095;1 939;+ 10 ↑;+ 156 ↑
74;71;ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ;2 030;2 173;- 3 ↓;- 143 ↓
75;81;BARILLA;1 999;1 950;+ 6 ↑;+ 49 ↑
76;78;BORJOMI;1 956;2 038;+ 2 ↑;- 82 ↓
77;84;PARMALAT;1 932;1 932;+ 7 ↑;0
78;73;ЛАМБЕР;1 912;2 108;- 5 ↓;- 196 ↓
79;77;ПАВА-ПАВА;1 890;2 040;- 2 ↓;- 150 ↓
80;63;МЯСНОЙ ДОМ БОРОДИНА;1 851;2 374;- 17 ↓;- 523 ↓
81;92;РЖАНОЙ КРАЙ;1 845;1 584;+ 11 ↑;+ 261 ↑
82;82;RICH;1 749;1 947;0;- 198 ↓
83;95;ИСКРЕННЕ ВАШ;1 735;1 554;+ 12 ↑;+ 181 ↑
84;79;КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ;1 708;2 029;- 5 ↓;- 322 ↓
85;85;ШИШКИН ЛЕС;1 689;1 806;0;- 116 ↓
86;89;RED BULL;1 684;1 714;+ 3 ↑;- 30 ↓
87;93;МУ-У;1 671;1 572;+ 6 ↑;+ 99 ↑
88;-;SHEBA;1 657;-;-;-
89;86;ТРОЕКУРОВО;1 633;1 793;- 3 ↓;- 160 ↓
90;88;БАБАЕВСКИЙ;1 610;1 747;- 2 ↓;- 137 ↓
91;91;J7;1 609;1 628;0;- 19 ↓
92;87;МИСТРАЛЬ;1 596;1 778;- 5 ↓;- 182 ↓
93;80;ЛЮБИМЫЙ;1 594;2 028;- 13 ↓;- 434 ↓
94;-;ЛЮБЯТОВО;1 561;-;-;-
95;94;МАХЕЕВЪ;1 551;1 562;- 1 ↓;- 11 ↓
96;72;МЯСНИЦКИЙ РЯД;1 547;2 145;- 24 ↓;- 598 ↓
97;-;TEOS;1 519;-;-;-
98;97;ДАНИЛОВСКИЙ;1 502;1 484;- 1 ↓;+ 19 ↑
99;-;EXPONENTA;1 484;-;-;-
100;99;У ПАЛЫЧА;1 464;1 470;- 1 ↓;- 6 ↓