Место в рейтинге 2024;Место в рейтинге 2023;Торговая марка;Рейтинговый балл 2024;Рейтинговый балл 2023;Изменение места;Изменение балла
1;1;ПЕТЕЛИНКА;12 903;12 781;0;+ 122 ↑
2;2;МИРАТОРГ;10 262;9 937;0;+ 324 ↑
3;3;ПРОСТОКВАШИНО;9 254;9 500;0;- 247 ↓
4;4;ДОМИК В ДЕРЕВНЕ;8 100;8 924;0;- 824 ↓
5;5;LAY'S;8 078;7 508;0;+ 570 ↑
6;6;ДОБРЫЙ;7 444;7 471;0;- 26 ↓
7;7;ADRENALINE;7 029;6 781;0;+ 248 ↑
8;8;БРЕСТ-ЛИТОВСК;6 916;6 730;0;+ 186 ↑
9;9;КЛИНСКИЙ;6 323;6 308;0;+ 15 ↑
10;10;КОЛОМЕНСКИЙ;6 210;5 869;0;+ 341 ↑
11;12;KINDER;5 770;5 550;+ 1 ↑;+ 220 ↑
12;22;ОКСКОЕ;5 698;4 327;+ 10 ↑;+ 1 371 ↑
13;14;ПАПА МОЖЕТ;5 475;5 019;+ 1 ↑;+ 455 ↑
14;16;РОСТАГРОЭКСПОРТ;5 123;4 898;+ 2 ↑;+ 225 ↑
15;18;ЧЕРЕМУШКИ;5 048;4 696;+ 3 ↑;+ 352 ↑
16;26;СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ;4 851;4 023;+ 10 ↑;+ 828 ↑
17;34;СВЯТОЙ ИСТОЧНИК;4 719;3 483;+ 17 ↑;+ 1 236 ↑
18;17;РУБЛЕВСКИЙ;4 628;4 758;- 1 ↓;- 130 ↓
19;13;БЛИЖНИЕ ГОРКИ;4 377;5 121;- 6 ↓;- 744 ↓
20;11;ОСТАНКИНО;4 343;5 584;- 9 ↓;- 1 241 ↓
21;30;ФРУТОНЯНЯ;4 228;3 765;+ 9 ↑;+ 463 ↑
22;69;MONARCH;4 206;2 341;+ 47 ↑;+ 1 866 ↑
23;32;ЧЕРНОГОЛОВКА;4 110;3 637;+ 9 ↑;+ 473 ↑
24;21;ПЕРВАЯ СВЕЖЕСТЬ;4 099;4 447;- 3 ↓;- 348 ↓
25;15;ЧЕРКИЗОВО;4 089;4 939;- 10 ↓;- 850 ↓
26;23;АГУША;3 960;4 305;- 3 ↓;- 345 ↓
27;29;ИНДИЛАЙТ;3 871;3 818;+ 2 ↑;+ 53 ↑
28;19;ЭКОМИЛК;3 790;4 470;- 9 ↓;- 680 ↓
29;24;FELIX;3 603;4 185;- 5 ↓;- 582 ↓
30;20;NESCAFE;3 598;4 450;- 10 ↓;- 852 ↓
31;27;ЧУДО;3 585;3 903;- 4 ↓;- 318 ↓
32;42;ВКУСНОТЕЕВО;3 540;3 104;+ 10 ↑;+ 436 ↑
33;35;ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА;3 468;3 455;+ 2 ↑;+ 13 ↑
34;53;КОРОВКА ИЗ КОРЕНОВКИ;3 431;2 676;+ 19 ↑;+ 754 ↑
35;28;СЛОБОДА;3 375;3 844;- 7 ↓;- 469 ↓
36;37;ФИЛИ-БЕЙКЕР;3 308;3 432;+ 1 ↑;- 125 ↓
37;33;WHISKAS;3 230;3 489;- 4 ↓;- 259 ↓
38;46;DOSHIRAK;3 104;3 017;+ 8 ↑;+ 87 ↑
39;41;РЕМИТ;3 103;3 120;+ 2 ↑;- 17 ↓
40;39;ВЯЗАНКА;3 053;3 276;- 1 ↓;- 223 ↓
41;49;А.РОСТАГРОКОМПЛЕКС;3 004;2 768;+ 8 ↑;+ 236 ↑
42;36;HEINZ;2 998;3 454;- 6 ↓;- 457 ↓
43;40;ЭКОНИВА;2 937;3 176;- 3 ↓;- 238 ↓
44;38;РОТФРОНТ;2 834;3 378;- 6 ↓;- 543 ↓
45;47;MIREL;2 832;2 895;+ 2 ↑;- 63 ↓
46;48;СВИТЛОГОРЬЕ;2 804;2 866;+ 2 ↑;- 62 ↓
47;44;PURINA ONE;2 759;3 073;- 3 ↓;- 314 ↓
48;45;Я ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ;2 738;3 041;- 3 ↓;- 303 ↓
49;52;ХЛЕБНЫЙ ДОМ;2 734;2 683;+ 3 ↑;+ 51 ↑
50;55;SNICKERS;2 721;2 664;+ 5 ↑;+ 57 ↑
51;25;MILKA;2 717;4 129;- 26 ↓;- 1 412 ↓
52;58;ЯШКИНО;2 687;2 650;+ 6 ↑;+ 38 ↑
53;80;САДЫ ПРИДОНЬЯ;2 633;2 051;+ 27 ↑;+ 582 ↑
54;76;FLAMENCO;2 619;2 186;+ 22 ↑;+ 433 ↑
55;50;BONDUELLE;2 608;2 753;- 5 ↓;- 145 ↓
56;63;ЧИСТАЯ ЛИНИЯ;2 607;2 502;+ 7 ↑;+ 105 ↑
57;60;HOCHLAND;2 585;2 596;+ 3 ↑;- 12 ↓
58;62;LIPTON;2 560;2 525;+ 4 ↑;+ 35 ↑
59;65;РУССКОЕ МОРЕ;2 533;2 393;+ 6 ↑;+ 140 ↑
60;57;СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ;2 520;2 659;- 3 ↓;- 138 ↓
61;56;МЯСНОЙ ДОМ БОРОДИНА ;2 499;2 662;- 5 ↓;- 163 ↓
62;-;АКТИБИО;2 420;-;-;-
63;54;GREENFIELD;2 413;2 675;- 9 ↓;- 261 ↓
64;51;MAKFA;2 384;2 726;- 13 ↓;- 343 ↓
65;75;ДАНИССИМО;2 370;2 195;+ 10 ↑;+ 175 ↑
66;61;ALPEN GOLD;2 350;2 560;- 5 ↓;- 210 ↓
67;31;ВЕЛКОМ;2 350;3 742;- 36 ↓;- 1 392 ↓
68;82;COCA-COLA;2 345;2 027;+ 14 ↑;+ 318 ↑
69;66;ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ;2 262;2 387;- 3 ↓;- 126 ↓
70;59;МЯСНИЦКИЙ РЯД;2 258;2 641;- 11 ↓;- 383 ↓
71;68;VIOLA;2 255;2 345;- 3 ↓;- 90 ↓
72;67;VICI;2 217;2 362;- 5 ↓;- 146 ↓
73;64;САВУШКИН;2 180;2 416;- 9 ↓;- 237 ↓
74;86;ПАВА-ПАВА;2 133;1 922;+ 12 ↑;+ 210 ↑
75;70;ЛАМБЕР;2 133;2 313;- 5 ↓;- 181 ↓
76;89;BORJOMI;2 122;1 787;+ 13 ↑;+ 335 ↑
77;74;ЛЮБИМЫЙ;2 119;2 211;- 3 ↓;- 92 ↓
78;71;КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ;2 067;2 232;- 7 ↓;- 165 ↓
79;81;RICH;2 030;2 033;+ 2 ↑;- 4 ↓
80;77;BARILLA;2 027;2 181;- 3 ↓;- 154 ↓
81;84;PERFECT FIT;2 003;1 964;+ 3 ↑;+ 39 ↑
82;79;PARMALAT;1 962;2 076;- 3 ↓;- 114 ↓
83;72;МИСТРАЛЬ;1 938;2 220;- 11 ↓;- 282 ↓
84;99;ИДЕЛЬ;1 916;1 529;+ 15 ↑;+ 387 ↑
85;78;ТРОЕКУРОВО;1 887;2 135;- 7 ↓;- 248 ↓
86;94;ШИШКИН ЛЕС;1 878;1 681;+ 8 ↑;+ 197 ↑
87;83;БАБАЕВСКИЙ;1 823;1 985;- 4 ↓;- 161 ↓
88;93;RED BULL;1 800;1 723;+ 5 ↑;+ 78 ↑
89;85;МУ-У;1 655;1 944;- 4 ↓;- 290 ↓
90;96;RITTER SPORT;1 655;1 642;+ 6 ↑;+ 12 ↑
91;92;МАХЕЕВЪ;1 632;1 750;+ 1 ↑;- 118 ↓
92;-;ИСКРЕННЕ ВАШ;1 613;-;-;-
93;91;АЛЕНКА;1 548;1 762;- 2 ↓;- 213 ↓
94;98;У ПАЛЫЧА;1 543;1 560;+ 4 ↑;- 16 ↓
95;-;J7;1 541;-;-;-
96;88;ЮБИЛЕЙНОЕ;1 519;1 793;- 8 ↓;- 274 ↓
97;-;ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ;1 508;-;-;-
98;-;ДАНИЛОВСКИЙ;1 499;-;-;-
99;100;PRESIDENT;1 468;1 514;+ 1 ↑;- 47 ↓
100;97;KOTANYI;1 463;1 605;- 3 ↓;- 142 ↓