Место в рейтинге 2024;Место в рейтинге 2023;SKU;Рейтинговый балл 2024;Рейтинговый балл 2023;Изменение места;Изменение балла
1;2;ПРОСТОКВАШИНО Молоко пастеризованное м.д.ж. 2,5% 930г;30 375;29 208;+ 1 ↑;+ 1 167 ↑
2;4;ПРОСТОКВАШИНО Молоко пастеризованное отборное м.д.ж. 3,4-4,5% 930г;27 398;20 804;+ 2 ↑;+ 6 594 ↑
3;1;ДОМИК В ДЕРЕВНЕ Молоко пастеризованное отборное м.д.ж. 3,5-4,5% 1400г;26 818;35 613;- 2 ↓;- 8 795 ↓
4;3;СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко пастеризованное м.д.ж. 3,2% 2000г;26 188;22 447;- 1 ↓;+ 3 741 ↑
5;7;ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО Молоко пастеризованное м.д.ж. 3,2% 1400г;23 213;16 593;+ 2 ↑;+ 6 620 ↑
6;9;ПРОСТОКВАШИНО Молоко пастеризованное м.д.ж. 3,2% 1400г;18 940;14 048;+ 3 ↑;+ 4 892 ↑
7;5;ДОМИК В ДЕРЕВНЕ Молоко пастеризованное м.д.ж. 2,5% 930г;14 749;20 109;- 2 ↓;- 5 361 ↓
8;6;ДОМИК В ДЕРЕВНЕ Молоко ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2% 950г;13 334;17 036;- 2 ↓;- 3 702 ↓
9;11;ДОМИК В ДЕРЕВНЕ Молоко пастеризованное м.д.ж. 2,5% 1400г;13 185;11 454;+ 2 ↑;+ 1 731 ↑
10;12;КУБАНСКАЯ БУРЕНКА Молоко пастеризованное м.д.ж. 2,5% 1400г;12 547;10 568;+ 2 ↑;+ 1 979 ↑
11;8;ДОМИК В ДЕРЕВНЕ Молоко пастеризованное отборное м.д.ж. 3,5-4,5% 930г;11 975;16 525;- 3 ↓;- 4 550 ↓
12;10;PARMALAT Молоко ультрапастеризованное м.д.ж. 3,5% 1000г;9 779;12 873;- 2 ↓;- 3 094 ↓
13;14;ИРБИТСКОЕ Молоко пастеризованное м.д.ж. 3,2% 900г;9 607;8 755;+ 1 ↑;+ 851 ↑
14;13;ПИСКАРЕВСКИЙ МЗ Молоко пастеризованное м.д.ж. 2,5% 900г;8 985;9 150;- 1 ↓;- 165 ↓
15;-;СЕЛО ЗЕЛЕНОЕ Молоко ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2% 950г;7 779;-;-;-
16;15;ЭКОНИВА Молоко ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2% 1000г;7 744;8 093;- 1 ↓;- 349 ↓
17;18;МУ-У Молоко ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2% 925г;7 300;7 432;+ 1 ↑;- 133 ↓
18;-;СЛАВЯНСКИЕ КРУЖЕВА Молоко ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2% 973г;7 225;-;-;-
19;19;PARMALAT Молоко ультрапастеризованное без лактозы м.д.ж. 1,8% 1000г;6 871;6 550;0;+ 322 ↑
20;16;КУБАНСКАЯ БУРЕНКА Молоко пастеризованное м.д.ж. 2,5% 930г;6 458;7 772;- 4 ↓;- 1 315 ↓